| ANNO 2008 | RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Kg. | IMBALLAGGI IN PLASTICA Kg. | IMBALLAGGI IN VETRO Kg. | CARTA E CARTONE Kg. | IMBALLAGGI IN METALLO Kg. | RIFIUTI INGOMBRANTI Kg. | RIFIUTI LAVAGGIO E PULIZIA STRADE Kg. |
| LUGLIO | 317.340 | 1.640 | 15.080 | 4.640 | 1.240 | 2.200 | 11.307 |
| AGOSTO | 767.200 | 3.914 | 12.312 | 7.460 | 0 | 3.380 | 10.234 |
| SETTEMBRE | 769.460 | 2.216 | 5.860 | 7.950 | 0 | 9.420 | 9.082 |
| OTTOBRE | 764.320 | 2.060 | 14.980 | 7.120 | 0 | 8.760 | 15.620 |
| NOVEMBRE | 691.980 | 3.000 | 13.240 | 7.720 | 780 | 4.480 | 9.240 |
| DICEMBRE | 838.460 | 2.460 | 11.900 | 6.736 | 0 | 5.020 | 12.125 |
| ANNO 2009 | RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Kg. |
IMBALLAGGI IN PLASTICA Kg. |
IMBALLAGGI IN VETRO Kg. |
CARTA E CARTONE Kg. |
IMBALLAGGI IN METALLO
Kg. |
RIFIUTI INGOMBRANTI Kg. |
RIFIUTI LAVAGGIO E PULIZIA STRADE
Kg. |
| GENNAIO | 726.260 | 4.580 | 12.040 | 10.680 | 0 | 4.320 | 10.730 |
| FEBBRAIO | 590.800 |
5.320 |
17.800 | 11.840 |
0 | 7.880 |
9.540 |
| MARZO | 674.400 | 7.820 | 14.280 | 14.520 | 0 | 4.020 | 11.700 |
| APRILE | 697.850 | 6.130 | 16.540 | 13.780 | 0 | 4.890 | 8.560 |
| MAGGIO | 723.600 | 5.120 | 15.780 | 14.430 | 0 | 4.320 | 8.450 |
| GIUGNO | 736.800 | 5.350 | 16.890 | 15.230 | 0 | 4.170 | 9.240 |
| LUGLIO | 778.500 | 5.240 | 21.400 | 20.460 | 0 | 7.320 | 9.870 |
| AGOSTO |
715.760 |
5.450 |
20.130 |
19.670 |
0 |
6.980 |
8.860 |
| SETTEMBRE |
737.900 |
5.820 |
19.340 |
17.630 |
0 |
7.240 |
8.360 |
| OTTOBRE |
728.940 |
5.640 |
17.740 |
16.340 |
940 |
7.760 |
7.260 |
| NOVEMBRE |
686.560 |
6.600 |
17.980 |
16.780 |
0 |
4.800 |
8.230 |
| DICEMBRE |
747.640 |
6.820 |
16.800 |
20.280 |
0 |
3.520 |
8.450 |